Descrizione
Descrizione
Esecuzione:
Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,6…1 × D / ap max = 0,8 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Dati tecnici
| Tipo | IC808 |
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Profondità di taglio massima ap max mm | 0.8 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Serie | LOGIQ4FEED |
| Modello | UNI |
| Geometria | T |
| Denominazione originale prodotto | FFX4 XNMU 040310T IC808 |
| Codice ISO Inserto | XNMU 040310T |
| Raggio di curvatura, mm | 1 |
| Raggio programmato con ap max, mm | 1,8 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.