Descrizione
Descrizione
Esecuzione:
Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.
Nota:
Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.
Dati tecnici
| Grafite, GFRP, CFRP m/min | idoneo |
| a secco | limitatamente adatto |
| Alluminio > 10% Si m/min | idoneo |
| Alluminio, plastiche m/min | idoneo |
| Alluminio (a truciolo corto) m/min | idoneo |
| a umido max. | idoneo |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 |
| Tipo | HB7810 |
| Avanzamento fz per dente mm | 0,18 |
| Fattore di correzione fz | 2.5 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP2 | HB7810, diamantato, positivo |
| USP1 | RDHT 0702 MOFN |
| Materiale da taglio | HM |
| Modello | Alluminio |
| Codice ISO Inserto | RDHT 0702 MOFN |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.